Ventus V12 EVO 2 K120
O pneu Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 é um modelo de alto desempenho e performance, destinado a carros de média potência e motoristas exigentes em relação ao desempenho.
- Marca
- Hankook
- Medidas
- 27 disponíveis
- Aplicação
- 314 modelos de veículo
O pneu Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 é um modelo de alto desempenho e performance, destinado a carros de média potência e motoristas exigentes em relação ao desempenho. A banda de rodagem possui área central semi-sólida, que é um fator primordial para garantir mudanças rápidas de direção, aderência em frenagens e estabilidade em alta velocidade. Poussi ainda ombros largos e sólidos, que são importantes para dar apoio de aderência nas curvas, mesmo sob maior exigência. Seu desempenho em pista molhada é um grande destaque, que é possível graças ao formato dos sulcos, em V, que mandam a água para fora da área de rolagem, evitando as aquaplanagens e mantendo o ótimo desempenho que é aferido em pista seca também.
Sobre a marca Hankook
Entre as dez maiores marcas de pneus do mundo, a marca Hankook surgiu há quase 80 anos e tem presença em mais de 170 países. Seu legado é conhecido por apresentar ao mercado produtos que apresentam longevidade e aderência extrema em piso seco, molhado, e, inclusive, em neve. A marca é fornecedora para Mercedes-Benz, General Motors, Volkswagen, Hyundai e Kia.
Ficha técnica
| Desenho | Direcional |
|---|---|
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construção | RADIAL |
Confira a medida na lateral do pneu que está no carro ou na etiqueta da porta do motorista.
| Medida | Carga | Velocidade | Diâmetro |
|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103Y | 103 | Y | 729 mm |
| 235/50 R18 101Y XL | 101 | Y | 692 mm |
| 245/35 R18 92Y XL | 92 | Y | 629 mm |
| 205/55 R16 94W XL | 94 | W | 632 mm |
| 205/50 R17 93Y XL | 93 | Y | 637 mm |
| 225/40 R18 92Y XL | 92 | Y | 637 mm |
| 255/35 R19 96Y XL | 96 | Y | 661 mm |
| 225/45 R18 95Y | 95 | Y | 660 mm |
| 255/45 R18 103Y | 103 | Y | 687 mm |
| 245/40 R18 97Y XL | 97 | Y | 653 mm |
| 245/40 R19 98Y XL | 98 | Y | 679 mm |
| 255/30 R20 92Y XL | 92 | Y | 661 mm |
| 265/35 R18 97Y XL | 97 | Y | 643 mm |
| 225/35 R19 88Y XL | 88 | Y | 640 mm |
| 215/50 R17 95W XL | 95 | W | 647 mm |
| 255/35 R18 94Y XL | 94 | Y | 636 mm |
| 225/50 R17 98Y XL | 98 | Y | 657 mm |
| 235/35 R19 91Y XL | 91 | Y | 647 mm |
| 205/45 R17 88W XL | 88 | W | 616 mm |
| 235/45 R17 97Y XL | 97 | Y | 643 mm |
| 195/50 R15 82V | 82 | V | 576 mm |
| 225/45 R17 94Y XL | 94 | Y | 634 mm |
| 245/35 R19 93Y | 93 | Y | 654 mm |
| 245/40 R17 95Y XL | 95 | Y | 628 mm |
| 215/45 R18 93Y XL | 93 | Y | 651 mm |
| 255/40 R17 98Y XL | 98 | Y | 636 mm |
| 195/55 R15 85V | 85 | V | 596 mm |
Quer comparar com a medida original do seu carro? Use a calculadora de pneus.
Veículos que saem de fábrica com alguma das medidas acima. Versões diferentes do mesmo modelo podem calçar medidas distintas — confira a etiqueta da porta.