foto do produto
K23 Hiper Gloss
- Marca
- Krmai
- Medidas
- 3 disponíveis
Ficha técnica
| Tala | 7,5", 7,0" e 6,0" |
|---|---|
| Material | Liga leve |
| Furação | 4x100/108 ou 5x100/112 |
| Acabamentos | Gloss, hiper gloss e prata |
| ET (offset) | 42 e 40 |
| Aros disponíveis | 18", 17" e 15" |
Confira a medida na lateral do pneu que está no carro ou na etiqueta da porta do motorista.
| Medida | Carga | Velocidade | Diâmetro |
|---|---|---|---|
| Aro 18 x 7,5" 4x100/108 ou 5x100/112 ET42 | — | — | 457 mm |
| Aro 17 x 7,0" 4x100/108 ou 5x100/112 ET40 | — | — | 432 mm |
| Aro 15 x 6,0" 4x100/108 ou 5x100/112 ET40 | — | — | 381 mm |
Quer comparar com a medida original do seu carro? Use a calculadora de pneus.