foto do produto
K40 Gloss
- Marca
- Krmai
- Medidas
- 4 disponíveis
Ficha técnica
| Tala | 7,0" e 6,0" |
|---|---|
| Material | Liga leve |
| Furação | 4x100/108 ou 5x100/114,3, 4x100/108 ou 5x100/112 e 4x100 a 4x108 |
| Acabamentos | Gloss, hiper gloss e prata |
| ET (offset) | 40 e 39 |
| Aros disponíveis | 18", 17", 15" e 14" |
Confira a medida na lateral do pneu que está no carro ou na etiqueta da porta do motorista.
| Medida | Carga | Velocidade | Diâmetro |
|---|---|---|---|
| Aro 18 x 7,0" 4x100/108 ou 5x100/114,3 ET40 | — | — | 457 mm |
| Aro 17 x 7,0" 4x100/108 ou 5x100/114,3 ET40 | — | — | 432 mm |
| Aro 15 x 6,0" 4x100/108 ou 5x100/112 ET40 | — | — | 381 mm |
| Aro 14 x 6,0" 4x100 a 4x108 ET39 | — | — | 356 mm |
Quer comparar com a medida original do seu carro? Use a calculadora de pneus.